O’Neill WMS Reactor 3/2 BZ Black Violet
- Dolgi neopren debeline 3/2
- Za temperaturo vode med 12 in 20°C
- Ultra raztegljiv, mehek in udoben material
- Zadrga na hrbtu za enostavno oblačenje
- Predeli brez šivov za maksimalno udobje in gibljivost
- Gumirana zaščita proti vetru na prsih in hrbtu
- Podložena kolena za zaščito pred poškodbami
Tabela velikosti
O'Neill moški neopren
VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
S | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
ST | 183-188 | 66-75 | 93-98 | 74-79 |
M | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MT | 185-181 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
L | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
LT | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
XL | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
3XL | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
O'Neill neopren - ženski
VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 155-160 | 41-48 | 76-81 | 62-67 |
S | 160-166 | 45-52 | 77-83 | 64-96 |
M | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 66-71 |
L | 165-170 | 54-61 | 83-88 | 69-74 |
XL | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 74-77 |
2XL | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 77-81 |
O'Neill neopren - otroški
VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
---|---|---|---|---|
2 | 98-108 | 13,5-16 | 51-56 | 48-53 |
3 | 108-118 | 16-18 | 53-58 | 51-56 |
4 | 118-126 | 18-25 | 58-64 | 51-56 |
6 | 126-133 | 22,5-29,5 | 62-67 | 55-60 |
8 | 133-141 | 27-34 | 66-71 | 58-64 |
10 | 144-147 | 34-41 | 71-76 | 58-64 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
14 | 155-163 | 48-54,5 | 79-84 | 69-74 |
Prolimit neopren - moški
VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (KG) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-173 | 54-64 | 92-96 | 69-75 |
S | 171-176 | 61-70 | 96-100 | 75-81 |
ST | 178-186 | 63-72 | 96-100 | 75-81 |
M | 173-178 | 68-77 | 100-106 | 80-86 |
MT | 183-190 | 70-79 | 100-106 | 80-86 |
L | 177-181 | 77-86 | 106-111 | 85-91 |
LT | 178-186 | 79-88 | 106-111 | 85-91 |
XL | 178-186 | 86-95 | 111-116 | 90-96 |
2XL | 183-188 | 95-104 | 116-121 | 95-101 |
3XL | 185-190 | 104-113 | 121-127 | 99-106 |
Prolimit neopren - ženski
VELIKOST | VIŠINA (CM) | TEŽA (kg) | OBSEG PRSI (CM) | OBSEG PASU (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 165-170 | 48-57 | 79-84 | 61-64 |
M | 168-174 | 50-59 | 82-87 | 63-68 |
L | 171-177 | 54-64 | 86-91 | 64-71 |
XL | 173-179 | 59-68 | 89-95 | 71-76 |
2XL | 175-181 | 64-73 | 94-99 | 73-78 |
Ogled v trgovini v Ljubljani
Vse izdelki v spletni trgovini so na zalogi in si jih lahko ogledaš v fizični trgovini za Bežigradom v Ljubljani (zemljevid). Pri izbiri ti svetujemo izkušeni inštruktorji supanja.
Brezplačna dostava nad 50€
Pri nakupu nad 50€ ti dostavo krije Bananaway.
Pri tebi naslednji dan
Naročilo oddano do 12. ure je pri tebi naslednji delovni dan.
Dolgi ženski neopren O’Neill WMS Reactor II 3/2 mm je narejen iz 100% super raztegljive neoprenske tkanine, ki omogoča gibanje brez omejitev. Neopren je namenjen ohranjanju telesne temperature v stiku s hladno vodo.
O’Neill neopreni so znani po izjemno dovršenih krojih, ki se odlično prilegajo telesu. Vsi šivi so lepljeni na notranji strani z raztegljivim in vodotesnim trakom, zato popolnoma blokirajo vodo ampak ne zmanjšajo fleksibilnosti.
Za kakšne pogoje je neoprene najbolj primeren je odvisno od temperature vode in same vodne aktivnosti (supanje, kajtanje, plavanje, surfanje,…).
Konkretne predloge glede posameznih neoprenov najdeš v blogu Kako izbrati neoprensko oblačilo.
Spol | |
---|---|
Barva | |
Velikost (XXS-XXL) | |
Debelina neoprena |
Bodi prvi ocenjevalec “O’Neill WMS Reactor 3/2 BZ Black Violet”
Mnenja
There are no reviews yet